| 01 01 2010 | 1,33 | 0,91 | 1,66 | 2,93 | 2,46 |
| 02 01 2010 | 0,76 | 0,78 | 1,67 | 1,70 | 1,63 |
| 03 01 2010 | 0,04 | 0,19 | 1,47 | 1,38 | 1,05 |
| 04 01 2010 | 0,04 | 0,19 | 1,97 | 2,10 | 1,66 |
| 05 01 2010 | 0,04 | 0,19 | 1,82 | 2,20 | 2,04 |
| 06 01 2010 | 0,04 | 0,26 | 1,42 | 3,38 | 2,28 |
| 07 01 2010 | 0,04 | 0,29 | 2,05 | 2,74 | 2,98 |
| 08 01 2010 | 0,02 | 0,26 | 2,50 | 2,90 | 3,22 |
| 09 01 2010 | 0,08 | 0,16 | 2,63 | 2,72 | 3,50 |
| 10 01 2010 | 0,22 | 0,28 | 2,32 | 2,07 | 2,92 |
| 11 01 2010 | 0,41 | 0,29 | 2,65 | 2,03 | 2,55 |
| 12 01 2010 | 0,55 | 0,21 | 2,65 | 0,62 | 2,30 |
| 01 01 2011 | 0,66 | 0,21 | 2,56 | 0,62 | 2,07 |
| 02 01 2011 | 0,68 | 0,21 | 2,47 | 0,81 | 1,91 |
| 03 01 2011 | 2,58 | 2,06 | 3,60 | 3,01 | 2,91 |
| 04 01 2011 | 2,63 | 2,19 | 4,98 | 4,42 | 4,07 |
| 05 01 2011 | 5,86 | 3,52 | 6,04 | 5,69 | 5,34 |
| 06 01 2011 | 7,05 | 4,87 | 7,20 | 7,23 | 6,64 |
| 07 01 2011 | 8,29 | 6,18 | 8,05 | 8,99 | 7,45 |
| 08 01 2011 | 9,89 | 7,80 | 8,95 | 10,87 | 8,38 |
| 09 01 2011 | 9,83 | 7,80 | 9,93 | 9,95 | 8,55 |
| 10 01 2011 | 11,18 | 9,08 | 9,60 | 9,75 | 8,76 |
| 11 01 2011 | 8,33 | 7,86 | 8,15 | 8,57 | 9,34 |
| 12 01 2011 | 7,03 | 6,52 | 6,97 | 7,03 | 8,32 |
Download Gas DEQ data
|
|