Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Data Exchange Quality (DEQ)
Pålidelige markedsdata er en ubetinget forudsætning for et velfungerende og effektivt gasmarked. Data Exchange Quality (DEQ) er et mål for hvor gode selskaber er til at tilvejebringe pålidelige data.

Læs mere her, i DEQ beskrivelsen (PDF)

 




MånedDONG VDONG ØHMNHNGFHMNJ
01 01 20101,330,911,662,932,46
02 01 20100,760,781,671,701,63
03 01 20100,040,191,471,381,05
04 01 20100,040,191,972,101,66
05 01 20100,040,191,822,202,04
06 01 20100,040,261,423,382,28
07 01 20100,040,292,052,742,98
08 01 20100,020,262,502,903,22
09 01 20100,080,162,632,723,50
10 01 20100,220,282,322,072,92
11 01 20100,410,292,652,032,55
12 01 20100,550,212,650,622,30
01 01 20110,660,212,560,622,07
02 01 20110,680,212,470,811,91
03 01 20112,582,063,603,012,91
04 01 20112,632,194,984,424,07
05 01 20115,863,526,045,695,34
06 01 20117,054,877,207,236,64
07 01 20118,296,188,058,997,45
08 01 20119,897,808,9510,878,38
09 01 20119,837,809,939,958,55
10 01 201111,189,089,609,758,76
11 01 20118,337,868,158,579,34
12 01 20117,036,526,977,038,32



Download
Gas DEQ data

Kontakt

Kontakt

Morten Jessen-PetersenGasmarked, Kunder og Markedsudvikling+4530522268Send mail
Morten Jessen-Petersen