Datakatalog
Offentligt tilgængelige datasæt på Energi Data Service er herunder grupperet i en række emner. Under emnerne kan du læse uddybende information for at finde det rigtige datasæt til formålet.
Elforbrug
Emne | Opløsning | Geografi | Navn/link |
Elforbrug | Time | Kommune | Consumption per industry, public and private, municipality and hour |
Elforbrug - Bolig og elvarme | Time | Kommune | Private consumption per housing and heating categories and industry consumption by municipality and hour |
Elforbrug - Industrikoder | Time | Branche | Consumption per DK36/DK19 Industry Code per hour |
Elforbrug - Industrikoder | År | Kommune | Consumption per DK10 Industry Code, municipality and year |
Elforbrug - Netområder | Time | Netområde | Consumption per Grid Area |
Elproduktion og -forbrug | Time | Prisområde | Production and Consumption - Settlement |
Målepunkter | Måned | Netområde / Prisområde | Datahub Measuring Point Statistics |
Målepunkter | Måned | Kommune | Datahub Measuring Point Statistics per municipality |
Alle målepunkter er ikke timeopløst før 1/1 2021. Udviklingen i elforbruget for en branche op til 2021 skal derfor læses med forbehold. Fra 1/1 2021 er opdelingen komplet.
Elforbrugsdatasæt er baseret på de enkelte forbrugsmålere i Datahub.
Consumption per DK36/DK19 Industry Code per hour:
- DK36-branchekoden hentes i CVR-registret via CVR-nummeret. Kategorien "Privat" rummer alle målere uden tilknyttet CVR-nummer.
- Data udsendes i første udgave efter 8 dage og opdateres efter 3 måneder. I princippet kan der være rettelser med op til 2 års forsinkelse.
- Summen pr. time skal svare til summen af produktion og udveksling uden egetforbrug minus transmissionstab og distributionstab (nettoforbrug uden egetforbrug).
- Data tilgængelig fra 1/1 2020.
Elmarked
Emne | Opløsning | Geografi | Navn/link |
Datahub-priser | Periode | Elleverandør | Datahub Price List |
Elleverandører | Måned | Netområde | Active Electricity Suppliers per Grid Area |
Elleverandører | Måned | Netområde | Change of Electricity Suppliers Per Grid Area |
Elmarked | Time | - | Countertrade procured in Intraday |
Elproduktion og udveksling | 5 minutter | Prisområde | Electricity Production and Exchange 5 min Realtime |
Elspotpriser | Time | Prisområde | Elspot Prices |
Konkurrence | Måned | Netområde | Herfindahl-Hirschman Index (HHI) per Grid Area |
Målepunkter | Måned | Netområde / Prisområde | Datahub Measuring Point Statistics |
Målepunkter | Måned | Kommune | Datahub Measuring Point Statistics per municipality |
Udveksling udland | Time | Prisområde | Foreign exchange |
Læs om hvordan elmarkedet er skruet sammen: Introduktion til elmarkedet
Elnettet og forbindelser
Emne | Opløsning | Geografi | Navn/link |
Elproduktion og Udveksling | 5 minutter | Prisområde | Electricity Production and Exchange 5 min Realtime |
Forbrugsdækning - Kortsigtet | År | Kommune | Consumption coverage per municipality short term |
Forbrugsdækning - Langsigtet | År | Kommune | Consumption coverage per municipality long term |
Kapacitet | År | Station | Available capacity for new production per station |
Kapacitet og udveksling | Time | Prisområde | Transmission Lines |
Overskudsproduktion - Kortsigtet | År | Station | Energy surplus per TSO-station short term |
Overskudsproduktion - Langsigtet | År | Station | Energy surplus per TSO-station long term |
Stationsoversigt | - | Station | Connection points in the electricity grid |
Udveksling udland | Time | Prisområde | Foreign exchange |
Forbrugsdækning pr. kommune samt overskudsproduktion og teknologifordeling pr. station 2030-2040 er baseret på Energistyrelsens analyseforudsætninger.
Transmission Lines:
- Datasættet indeholder data om kapacitet, planlagt udveksling day ahead og intraday samt målt og afregnet udveksling pr. time.
Læs om adgang til netdata.
Se et kort over det eksisterende eltransmissionsnet.
Læs om kapacitetskort under emnet Kapacitetskort for elnettet længere nede på siden.
Elproduktion
Emne | Opløsning | Geografi | Navn/link |
Elproduktion | Minut | Landsplan | Power System Right Now |
Elproduktion | Time | Kommune | Production per Municipality per Hour |
Elproduktion | Måned | Kommune | Production per Municipality |
Elproduktion og -forbrug | Time | Prisområde | Production and Consumption - Settlement |
Elproduktion og udveksling | 5 minutter | Prisområde | Electricity Production and Exchange 5 min Realtime |
El - Systembalance | Time | Prisområde | Electricity Balance Non-Validated |
Kapacitet | År | Station | Available capacity for new production per station |
Kapacitet - Produktionsform | Måned | Kommune | Capacity Per Municipality |
Målepunkter | Måned | Netområde / Prisområde | Datahub Measuring Point Statistics |
Målepunkter | Måned | Kommune | Datahub Measuring Point Statistics per municipality |
Prognose - Vind og sol | 5 minutter | Prisområde | Forecast Wind and Solar power, 5min |
Prognose - Vind og sol | Time | Prisområde | Forecast Wind and Solar power, hour resolution |
Capacity per Municipality:
- Installeret effekt pr. kommune er pt. den eneste opgørelse af installeret effekt.
Læs om valg af datasæt under emnet Brug de rette data til det rette formål - Hurtig effekt eller langsom præcision? længere nede på siden.
Kommuner
Emne | Opløsning | Geografi | Navn/link |
Elforbrug | Time | Kommune | Consumption per industry, public and private, municipality and hour |
Elforbrug | År | Kommune | Consumption per DK10 Industry Code, municipality and year |
Elforbrug - Boligtype og elvarme | Time | Kommune | Private consumption per housing and heating categories and industry consumption by municipality and hour |
Elproduktion | Time | Kommune | Production per Municipality per Hour |
Elproduktion | Måned | Kommune | Production per Municipality |
Forbrugsdækning - Kortsigtet | År | Kommune | Consumption coverage per municipality short term |
Forbrugsdækning - Langsigtet | År | Kommune | Consumption coverage per municipality long term |
Kapacitet - Produktionsform | Måned | Kommune | Capacity per Municipality |
Målepunkter | Måned | Kommune | Datahub Measuring Point Statistics per municipality |
Alle målepunkter er ikke timeopløst før 1/1 2021. Udviklingen i elforbruget for en branche op til 2021 skal derfor læses med forbehold. Fra 1/1 2021 er opdelingen komplet.
Elforbrug i kommunen:
- Fuld DK36-brancheopdeling er ikke mulig af hensyn til fortrolighed.
Production per Municipality og Production per Municipality per Hour:
- Måneden opgøres første gang med 9 dages forsinkelse.
Capacity per Municipality:
- Installeret effekt pr. kommune er pt. den eneste opgørelse af installeret effekt.
Miljø og deklarationer
Emne | Opløsning | Geografi | Navn/link |
CO2 Emission | Time | Prisområde | CO2 Emission |
CO2 emission - Prognose | Time | Prisområde | CO2 Emission Prognosis |
El - Balance realtid | Time | Prisområde | Electricity Balance Non-Validated |
Elforbrug - Miljødeklaration | Time | Prisområde | Consumption Coverage, Location based |
Elforbrug - National deklaration | Time | Prisområde / National | Consumption Coverage, hourly National statistics |
Elforbrug - Timedeklaration | Time | Prisområde | Declaration, Consumption coverage per Hour |
Elproduktion | Time | Prisområde | Declaration, Production types and Emissions per Hour |
Elproduktion | Time | Prisområde | Declaration, Production types and Emissions per Hour, versions |
Elproduktion og -forbrug | Time | Prisområde | Production and Consumption - Settlement |
Emission - Timedeklaration | Time | Prisområde | Declaration Consumption, Emission per Hour |
Importeret el | Time | Prisområde | Declaration Import |
Importeret el | Time | Prisområde | Production types import |
CO2 Emission og CO2 Emission Prognosis:
- Både CO2-prognose og -realtidsopgørelse er baseret på sidste års emissioner pr. produceret kWh pr. værk.
- Prognoser er baseret på aktørplanen, og udsendes sammen med resultater for Day ahead handelen.
- Den endelige deklaration af CO2 kan først opgøres midt i det efterfølgende kalenderår, når de faktisk afbrændte brændsler kendes.
- Afvigelserne fra løbende opgørelse til endelige opgørelse af CO2 ligger gennemsnitligt typisk under 10 gram pr. kWh.
Læs mere om deklarationer under emnerne Typer af deklarationer og Din deklaration på leveret el længere nede på siden.
Systemydelser
Emne | Opløsning | Geografi | Navn/link |
aFRR | Time | Prisområde | aFRR, Activated Automatic Frequency Restoration Reserves |
FCR | Time | Prisområde DK1 | FCR, Frequency Containment Reserves, DK1 |
FCR | Time | Prisområde DK2 | FCR N and D, Frequency Containment Reserves, DK2 |
FFR | Time | Prisområde DK2 | FFR, Fast Frequency Reserve, demand DK2 |
FFR | Time | Prisområde DK2 | FFR, Fast Frequency Reserve, purchased DK2 |
Inertia | Time | Prisområde | Inertia, Nordic Synchronous Area |
mFRR | Time | Prisområde | mFRR, manuel Frequency Restoration Reserves, Capacity Market |
mFRR | Time | Prisområde | Regulating and Balance power, overall data |
Læs om systemydelser: Introduktion til systemydelser
Vedvarende Energi
Emne | Opløsning | Geografi | Navn/link |
Elproduktion | Minut | Landsplan | Power System Right Now |
Elproduktion | 5 minutter | Prisområde | Electricity Production and Exchange 5 min Realtime |
Elproduktion | Time | Kommune | Production per Municipality per Hour |
Elproduktion | Måned | Kommune | Production per Municipality |
Elproduktion og -forbrug | Time | Prisområde | Production and Consumption - Settlement |
El - Systembalance | Time | Prisområde | Electricity Balance Non-Validated |
Kapacitet - Produktionsform | Måned | Kommune | Capacity Per Municipality |
Overskudsproduktion | År | Station | Energy surplus per TSO-station long term |
Overskudsproduktion | År | Station | Energy surplus per TSO-station short term |
Prognose - Vind og sol | 5 minutter | Prisområde | Forecast Wind and Solar power, 5min |
Prognose - Vind og sol | Time | Prisområde | Forecast Wind and Solar power, hour resolution |
Capacity per Municipality:
- Installeret effekt pr. kommune er pt. den eneste opgørelse af installeret effekt.
Gasflow
Emne | Opløsning | Geografi | Navn/link |
Gasflow og kvalitet | Time | Entry/exit point | Entry/Exit gas flow and quality |
Gasflow og kvalitet | Time | MR Station | Gas quality and flow for MR stations |
Biogasandelen regnes som leverance divideret med gennemsnitsforbrug et år tilbage.
Gas - sammensætning og kvalitet
Emne | Opløsning | Geografi | Navn/link |
Gasflow og kvalitet | Time | Entry/exit point | Entry/Exit gas flow and quality |
Gasflow og kvalitet | Time | MR Station | Gas quality and flow for MR stations |
Gassammensætning og kvalitet | Time | National | Gas composition and quality for transmission |
Gassammensætning og kvalitet | Måned | National | Gas composition and quality for transmission, monthly |
Gassammensætning og kvalitet | År | National | Gas composition and quality for transmission, yearly |
Gas brændværdier | Måned | MR Station | Monthly allocated calorific values |
Biogasandelen regnes som leverance divideret med gennemsnitsforbrug et år tilbage.
Gaslager
Emne | Opløsning | Geografi | Navn/link |
Forventet tilgængelighed | Gas Day | National | Storage expected availability |
Gaslager | Gas Day | National | Storage utilization |
Gas nomination | Time | National | Storage hourly nomination |
Tilgængelig kapacitet | Gas Day | National | Storage available capacity |
Gasmarked
Emne | Opløsning | Geografi | Navn/link |
Gasmarked | Gas Day | - | Commercial gas amounts |
Gaspriser | Gas Day | - | Gas Daily Balancing Price |
Gaspriser | Måned | - | Gas monthly neutral price DKK/kWh |
Gas - Allokation | Time / Gas Day | - | Gas hourly allocation and nomination |
Gas - Booked | Gas Day | - | Gas booked by product |
Gas - Brug af kapacitet | Gas Day | - | Gas Capacity Usage |
Gas - Systembalance | Time / Gas Day | - | Gas Accumulated System Balance |
Gas - Systembalance | Gas Day | - | Gas Daily System Commercial Balance |
Værd at vide
Læs uddybende information relateret til de offentligt tilgængelige datasæt på Energi Data Service.
MWh/h sammenlignet med MWh
I forbindelse med systemydelser anvendes ofte enheden MWh/h. Enheden anvendes altid, hvor data er baseret på effektmålere.
- MWh/h = gennemsnitlige effekt per time.
- Jo kortere måleperioder, jo større koalition er der imellem MWh/h og MWh.
- MWh er tilnærmet lig MWh/h hvor tidsopløsningen er time.
Datakilder i Energinet
AFREGNINGSDATA (DATAHUB/PANDA)
Produktion og produktionsformer, udvekslinger, forbrug på individuelle adresser og forbrugerkategorier.
- Faktisk produktion, transmission og forbrug
- Balance og balanceafregning
Opløsning: Time / årligt, aggregeret.
EFFEKTDATA TIL DRIFT AF ELSYSTEMET (SCADA)
Realtids effektmålinger fra alle større anlæg, der kan kombineres med stamdata. De kan opløses på typer, effekt, primær brændsel, kommune, tilslutningsniveau osv.
- Foreløbige opgørelser af produktion og forbrug
- Kan opløses på typer, effekt, brændsel osv.
- Geografi igennem stamdata
Opløsning: I nærheden af realtid, 1 min.
PLANLAGT DRIFT, ELMARKED OG SYSTEMYDELSER
Planlagt produktion og forbrug, prognoser for VE og forbrug, priser og mængder for systemydelser.
- Handelsdata og planlagt udveksling
- Planlagt produktion og sammensætning
- Omsætning, priser og mængder
- Elmarked og systemydelser
Opløsning: fra 5 minutter til en time.
GAS-SYSTEM
Data om gasmarked og gaskvalitetstiltag fra ind- / udgangspunkt, MR-stationer.
- Gassammensætning
- Brændværdi
- Biomethanandel
- Flyde
Opløsning: fra 3 min. til årligt.
INFRASTRUKTUR DATA
Vest- og østdanske elektricitetstransmissionssystemer:
- Kapaciteter
- Transmissionslinjer
- Transformers
- Belastning
Opløsning: Ikke afdækket.
MILJØ OG DEKLARATIONER
Opgørelse af elproduktion, import og eksport samt heraf følgende miljøbelastninger:
- Emissioner
- Brændselsforbrug
- Prognoser, foreløbige opgørelser samt deklarationer
- Import og eksport, brændsler
Opløsning: fra 5 min. til årligt.
Typer af deklarationer
En deklaration angiver brændselsfordelingen samt de tilhørende miljøpåvirkninger ved produktion eller forbrug af 1 kWh. Energinet beregner følgende deklarationer med hvert sit formål.
Produktionsdeklaration
Deklaration af produktionen.
Timedeklarationen (forbrug, ”location based” i grønne regnskaber)
Deklaration, der baseres på det faktiske time-for-time overblik af leveret strøm.
Inkluderer ikke egetforbrug eller el handlet via GGO’er (Energioprindelse).
Miljødeklarationen
Miljødeklarationen er en målestok for den grønne omstilling.
Inkluderer al dansk produktion og forbrug, også egetforbrug.
Eldeklarationen (forbrug, ”marked based” i grønne regnskaber)
Finansiel deklaration baseret på køb og salg af certifikater (GO’er).
Læs meget mere: Eldeklarationer
Din deklaration på leveret el
Beregn din deklaration på leveret el på https://din-deklaration.eloprindelse.dk
- Din deklaration er baseret på timedeklarationen.
- Datasæt i tabellen herunder udgør tilsammen timedeklarationen.
- Deklarationerne anvendes f.eks. til grønne regnskaber.
- Funktionen "Din deklaration" agerer 3. part, og kobler individuelle kunders målerdata med deklarationerne udgivet på Energi Data Service.
- Deklarationerne er på timeniveau, men udgives pt. kun årligt.
Emne | Opløsning | Geografi | Navn / link |
Elforbrug | Time | Prisområde | Declaration, Consumption coverage per Hour |
Elforbrug | Time | Prisområde | Declaration Consumption, Emission per Hour |
Kapacitetskort for elnettet
Kapacitetskortet for elnettet indeholder oplysninger om ledig netkapacitet for tilslutning af nye kunder. Se og læs om kapacitetskortet på www.kapacitetskort.dk.
Kapacitetskortet er blevet til i et samarbejde med Green Power Denmark.
Datasæt anvendt i kapacitetskortet
Emne | Opløsning | Geografi | Navn/link |
Kapacitet (kort 1-3) | År | Station | Available capacity for new production per station |
Forbrugsdækning - Kortsigtet (kort 4) | År | Kommune | Consumption coverage per municipality short term |
Overskudsproduktion - Kortsigtet (kort 5-6) | År | Station | Energy surplus per TSO-station short term |
Brug de rette data til det rette formål - Hurtig effekt eller langsom præcision?
Realtids elproduktion
Data baseret på effektmålere (SCADA systemet)
- Datasæt er baseret på realtids effektmålinger.
- Opdateres nær realtid og angives i MWh/h
- Er opskaleret og tilnærmet når anvendt som energiopgørelse
- Huller og fejl i data forekommer og bliver normalt ikke rettet
- Data er delvist beregnede og ikke egnede til statistik.
- Ikke alle produktionsanlæg indsender realtidsdata. Samlet produktion er derfor tilnærmet.
- Forbrug beregnes som summen af produktion og udveksling.
Emne | Opløsning | Geografi | Navn / link |
Elproduktion | Minut | Landsplan | Power System Right Now |
Elproduktion | 5 minutter | Prisområde | Electricity Production and Exchange 5 min Realtime |
El - Systembalance | Time | Prisområde | Electricity Balance Non-Validated |
Afregnet elproduktion
Data baseret på afregningsmålerne (Datahub)
- Endelige timeopgørelser fra Datahub.
- Tidligst tilgængelige efter 8 dage og opdateres gradvist. Som regel er der kun små senere opdateringer.
- Ca. 99 % korrekt efter 1 mdr. I Energi Data Service opdateres normalt sidste gang efter 3 mdr.
- SKAL anvendes til statistiske formål.
Emne | Opløsning | Geografi | Navn / link |
Elproduktion og -forbrug | Time | Prisområde | Production and Consumption - Settlement |
Datasættet indeholder data om:
Produktionen leveret til elnettet - opdelt
- Centrale og decentrale værker
- Vindkraft, land og hav opdelt efter størrelse
- Solceller, opdelt på størrelser
- Vandkraft
- Egetforbrug for sol og værker. Kan kun opgøres tilnærmet. Det faktisk danske elforbrug kendes reelt ikke præcist.
- Har ikke opdeling på brændsler - her henvises til deklarationer.
Udveksling
- Opdelt på Norge, Sverige, Tyskland og Holland.
Nettab
- Opdelt på udlandsforbindelser, internt transmissionstab samt distributionstab.
Forbrug
- Bruttoforbrug beregnet som summen af produktion og udveksling. Nettoforbrug beregnes som bruttoforbrug minus tab.
- El til varme - primært elkedler.
Anvendes sjældent på hjemmesider pga. langsomme opdateringer, men skal altid anvendes til statistik.