Salg af grøn gas
Biogas kan sælges på gasmarkedet, efter det er tilført gasnettet. Vejen på gasmarkedet starter for den tilførte biogas hos en bionaturgassælger, via en grossist på gasmarkedet, der transporterer gassen videre i gassystemet sammen med den øvrige gas i systemet. Den grønne værdi i gassen dokumenteres via oprindelsesgarantier..
Bionaturgassælgeren er første led fra biogasanlæg til gasmarked
For at sælge den biogas, der er tilført gasnettet på gasmarkedet, skal biogasproducenten eller ejeren af opgraderingsanlægget indgå en aftale med en bionaturgassælger eller vælge selv at sælge bionaturgassen og registrere sig som bionaturgassælger.
Læs hvordan du bliver bionaturgassælger
Salg til slutkunder sørger en gasleverandør for
Fra bionaturgassælgeren transporteres gassen videre på gasmarkedet via en transportør, som kan sælge gassen videre til en gasleverandør, der i sidste ende kan afsætte den biogas, der er tilført gasnettet, til en forbruger. Forbrugeren vil købe gas og dokumentation for den grønne del via certifikater, som typisk sælges som et tillæg til den solgte gas.
Oprindelsesgarantier dokumenterer biogassen i gassystemet
Biogas og naturgas blandes og følger fysikkens love, men oprindelsesgarantierne dokumenterer den del af gassen, som kommer fra biogas.
Liste over handlere af oprindelsesgarantier på gas
Herunder ses listen over de virksomheder, der har en konto med oprindelsesgarantier, som kan dokumentere den grønne gas.
Virksomhed | GLN/CVR | Kontaktperson | Kontakt email |
ACT Commodities BV | NL8204 135 37 B01 | Richard Chardet | rchardet@actcommodities.com |
AFS Energy B.V. | NL8085 064 32 B01 | Silvana Heeren | sheeren@afsgroup.nl |
Andel Energi A/S | DK24213528B | Torben Olsen | ton@andelenergi.dk |
Axpo Sverige AB | SE5561213199B | Johanna Andersson | johanna.andersson@axpo.com |
Biogas Express A/S | DK38636685 | Karl Andreasen | k.andreasen@biogem.net |
Biogas Trading Aps | DK44129833 | Carsten Georg Jensen | cgj@biogastrading.dk |
Bioman ApS | DK36433779B | Torben Ravn Pedersen | trp@bigadan.dk |
Captured Carbon Limited | IE9782430T | Donal Smith | donalsmith@capturedcarbon.ie |
Carbon Zero Markets Limited | GB353640212 | Mike Ridler | mike.ridler@c-zeromarkets.com |
CEZ a.s. | CZ45274649B | Filip Strohwasser | filip.strohwasser@cez.cz |
Centrica Energy Trading A/S | DK20293195 | Jeanette Kyvsgaard Petersen | |
Danish Bio Commodities A/S | DK40594264B | Oliver Scharf | |
Danske Commodities A/S | DK28113951B | Kathrine Hyldgaard Poulsen | khp@danskecommodities.com |
DCC Energi Danmark A/S | DK32121846B | Jakob Thestrup Nielsen | jth@dccenergi.dk |
Electroroute Energy Trading Limited | IE9783448U | Eoin Halton | eoin.halton@electroroute.com |
Energi Danmark | DK17225898 | Kevin Higham Carlsen | kehc@energidanmark.dk |
Energi Försäljning Sverige AB | SE5567138549 | Kevin Higham Carlsen | kehc@energidanmark.dk |
Engie SA | FR13542107651 | Nicholas Chevillard | nicolas.chevillard@engie.com |
E.ON Danmark A/S | DK25215680B | Mads Kodal Bendtsen | mads.bendtsen@eon.dk |
E.ON Sverige AB | SE5560068420B | Stefan Lagerborg | stefan.lagerborg@eon.se |
Gasum AS | SE556690683901B | Saija Saarinen | saija.saarinen@gasum.com |
Gas Vitae | DK38592114B | Knud Boesgaard Christensen | kbo@gasvitae.com |
GO2-markets GmbH | DE289292223 | Christopher Betremieux | cb@go2-markets.com |
Göteborg Energi AB | SE55636267 9401B | Thorunn Benson | thorunn.benson@goteborgenergi.se |
HOFOR Bygas P/S | DK26085799B | Mette Ørskov | metors@hofor.dk |
In Commodities A/S | DK38381954 | Razvan-Andrei Badulescu | marketsetup@In-commodities.com |
Landwarme GmbH | DE257885372 | Beata Fritz | |
MFT ENERGY A/S | DK38175130B | Julie Vangsgaard Gravesen | jva@mft-energy.com |
Modity Energy Trading AB | SE556643-4410B | Anders Johansson | anders.johansson@modity.se |
NGF Nature Energy A/S | DK38765604B | Mikkel Kynde | mky@natureenergy.dk |
Norlys Energi A/S | DK25118359B | Christina Utzen Bechmann | chrbec@norlys.dk |
Nvalue AG | CHE113939430 MWST | Miroslav Iliev | backoffice@nvalue.ch |
Renewable Energy Services B.V. | NL854193327B01B | Freek Smelt | f.smelt@renewableenergyservices.nl |
Renera Trading AG | CHE300489549 MWST | Jonas Erne | jonas.erne@renera.energy |
Respect Energy Environmental Commodities Sp. z o.o. |
PL5252856743 | Jakub Doda | |
Respect Energy S.A. | PL8762459238 | Jakub Doda | |
RWE Supply & Trading | DE813022070B | Dennis Herweg | Dennis.herweg@rwe.com |
Shell Energy Europe | UK235763255B | Sara Hill | s.hill@shell.com |
SmartestEnergy Limited | UK773846584 | Aidan Baker Reynolds | |
Spectron Services Limited | GB872810613 | Richard Nan | richard.Nan@cac-commodities.co.uk |
St1 Biogas AB | SE556462982101B | Per Skålen | per.skalen@st1.com |
STX Commodities B.V. | NL817985177B01B | Marloes Saarlos | gas.operations@stxgroup.com |
Titan Supply B.V. | NL857902672B01 | Dylan Prins | d.prins@titan-cleanfuels.com |
TotalEnergies Gas & Power Limited | CH309541427B | David Driver | david.driver@tgptrading.com |
Trafigura Environmental Solutions Sarl | CHE222633545B | Emilio Comotti | emilio.comotti@trafigura.com |
Vattenfall Energy Trading GmbH | DE813152937 | Patrick Schott | patrick.schott@vattenfall.de |
Ørsted A/S | DK27210538B | Tilde Lindegård Buhrkal | tilli@orsted.com |